
Gezonde voeding
Sporten en voeding.. Een combinatie die elkaar moet aanvullen. Het wordt vaak onderschat hoe belangrijk voeding is als je fanatiek aan het sporten bent. Als je aan spiermassa wilt groeien moet je 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht eten. Persoonlijk weeg ik 85 kilo, dat komt neer op 170 gram eiwitten per dag. Producten die veel eiwitten bevatten zijn- Kip
- Vette vis
- Broccoli
- Zilvervlies rijst
- Kwark
- Noten
- Havermout
- Avocado
- Muesli
- Banaan (na training)
Waar heb je eiwitten voor nodig?
Eiwitten zijn onmisbaar voor spieren, organen, zenuwstelsel en bloed. Tijdens het sporten ontstaat spierschade. Door het eten van voldoende eiwitten (die het lichaam omzet in aminozuren), kunnen je spieren herstellen en weer opbouwen [1,2]. De mate waarin het lichaam spieren opbouwt, hangt af van de soort training, maar ook van de timing en de dosis van de eiwitinname [3]. Voorbeelden van gezonde eiwitproducten zijn kip, vis, ei en magere melk. Verder kan je goede eiwitten halen uit whey, caseine en ei-eiwit [4,5].Waar zitten veel eiwitten in?
Plantaardige eiwitbronnen zijn:- brood
- granen, zoals rijst en pasta
- peulvruchten, zoals bonen en linzen
- noten
- paddenstoelen en producten die hiervan zijn gemaakt
- vlees
- vis
- gevogelte, zoals kip en kalkoen
- melk(producten)
- eieren
Verschil tussen dierlijk en plantaardig eiwit
Dierlijk eiwit bevat alle essentiële aminozuren. Plantaardig eiwit bevat over het algemeen niet het volledige aminozuurprofiel. Het is daarom voor vegetariërs en vooral voor veganisten belangrijk erop te letten welke producten zij met eiwitten eten. Graan en peulvruchten vullen elkaar goed aan. Graan is namelijk rijk aan methionine en arm aan lysine. Bij peulvruchten is het net andersom. Ook erwtensoep, brood of rijst en linzen zijn goede combinaties voor een volledig aminozuurprofiel [6].Hoeveel eiwitten heb je nodig?
Een niet-sporter moet ongeveer 0.8 gram eiwit nemen per kilogram lichaamsgewicht. Een krachtsporter heeft ongeveer het dubbele aantal eiwitten nodig voor een optimale spiergroei [7,8]. Een hoger percentage eiwitten kan vooral handig zijn als je spiermassa wilt ontwikkelen. Vanuit de wetenschap weten we dat ongeveer 1,7 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht voldoende is om spiermassa aan te maken. Lees hier meer over hoeveel eiwitten je nodig hebt. Door voldoende eiwitten te nemen (1,6 – 1.8 gram per kilogram lichaamsgewicht) behoud je een positieve stikstofbalans waardoor het spierherstel beter verlooptNiet-sporter | 0.8 gram eiwit per kilogram lichaamgewicht |
Duursporter | 1.2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht |
Krachtsporter | 1.8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht |
Lijst met eiwitrijk voedsel
Voedsel (per 100 gram) | Eiwitten | Koolhydraten | Vet | Calorieën |
Amandelen | 21.1 gram | 6.9 gram | 55.8 gram | 614 |
Anjovis | 14.5 gram | 0.1 gram | 2.8 gram | 85 |
Asperges | 2.9 gram | 2.0 gram | 0.6 gram | 25 |
Avocado | 1.9 gram | 1.9 gram | 19.5 gram | 195 |
Bacon | 15.9 gram | 0.0 gram | 19.8 gram | 245 |
Bonen | 9.5 gram | 22.1 gram | 0.4 gram | 130 |
Bananen | 1.2 gram | 23.2 gram | 0.3 gram | 100 |
Rundvlees | 20.9 gram | 0.0 gram | 7.9 gram | 155 |
Volkorenbrood | 11.0 gram | 39.1 gram | 2.2 gram | 220 |
Broccoli | 4.2 gram | 3.2 gram | 0.2 gram | 31 |
Wortel | 0.6 gram | 7.9 gram | 0.3 gram | 37 |
Kaas | 30.9 gram | 0.1 gram | 15.0 gram | 260 |
Kip | 23.5 gram | 0.0 gram | 1.7 gram | 109 |
Kokos | 3.33 gram | 15.2 gram | 33.5 gram | 80 |
Kabeljauw | 17.9 gram | 0.0 gram | 0.9 gram | 80 |
Kwark | 8.9 gram | 3.6 gram | 0.2 gram | 50 |
Couscous | 15.1 gram | 73.1 gram | 1.1 gram | 365 |
Krab | 18.1 gram | 0.0 gram | 0.5 gram | 80 |
Eieren | 12.5 gram | 0.0 gram | 3.2 gram | 151 |
Goj-bessen | 12.3 gram | 57.7 gram | 0.3 gram | 285 |
Schelvis | 16.4 gram | 0.0 gram | 1.2 gram | 80 |
Hummus | 7.4 gram | 9.8 gram | 26.8 gram | 310 |
Lam | 19.9 gram | 0.8 gram | 3.2 gram | 115 |
Kreeft | 26.4 gram | 3.1 gram | 1.9 gram | 143 |
Magere melk | 3.6 gram | 4.8 gram | 1.8 gram | 50 |
Volle melk | 3.3 gram | 4.7 gram | 3.6 gram | 64 |
Sinasappel | 1.1 gram | 8.5 gram | 0.1 gram | 39 |
Pasta | 12.5 gram | 73.0 gram | 1.4 gram | 355 |
Pindakaas | 24.9 gram | 10.1 gram | 50.2 gram | 510 |
Erwten | 5.9 gram | 9.0 gram | 0.9 gram | 70 |
Pizza | 11.4 gram | 28.0 gram | 11.1 gram | 260 |
Varkensvlees | 19.3 gram | 0.0 gram | 20.3 gram | 260 |
Harvermoutvlokken | 11.0 gram | 60 gram | 8.0 gram | 356 |
Patat | 2.1 gram | 17.2 gram | 0.2 gram | 80 |
Garnalen | 17.0 gram | 0.3 gram | 0.9 gram | 80 |
Pompoen | 1.1 gram | 7.0 gram | 0.2 gram | 586 |
Bruine rijst | 6.9 gram | 74.0 gram | 2.8 gram | 350 |
Zalmfilets | 21.6 gram | 0.0 gram | 14.0 gram | 215 |
Sardines | 21.5 gram | 0.0 gram | 9.6 gram | 172 |
Worsten | 13.9 gram | 11.9 gram | 17.0 gram | 220 |
Sojabonen | 35.9 gram | 14.8 gram | 18.6 gram | 375 |
Spaghetti | 5.1 gram | 33.0 gram | 1.3 gram | 165 |
Spinazie | 2.8 gram | 1.5 gram | 0.8 gram | 24 |
Zonnebloempitten | 23.4 gram | 18.6 gram | 47.5 gram | 600 |
Tilapiliafilet | 24 gram | 0.0 gram | 4.0 gram | 105 |
Tofu | 12.1 gram | 0.6 gram | 6.0 gram | 105 |
Tonijn (steak) | 25.6 gram | 0.0 gram | 0.5 gram | 110 |
Tonijn (in blik) | 26.3 gram | 0.0 gram | 10.7 gram | 202 |
Kalkoen | 22.3 gram | 0.0 gram | 1.2 gram | 100 |
Hertenvlees | 30.2 gram | 0.0 gram | 3.19 gram | 158 |
Yoghurt | 4.5 gram | 6.6 gram | 11.0 gram | 145 |
Cutten (afvallen)
Cutten (afvallen) houdt in dat je onder je onderhoudsniveau gaat zitten. Oftewel je neemt minder energie in dan je verbruikt. Dit zal resulteren in een lager vetpercentage en mogelijk ook minder spiermassa. Veel bodybuilders cutten vlak voor een shoot of voor de zomer om hun spiermassa beter zichtbaar te krijgen.Bulken
In de winter ga je meestal bulken. Als je gaat bulken eet bijvoorbeeld 1000 kilocalorieën meer dan je energieverbruik. Hierdoor zal je sneller meer spiermassa aanzetten als je dit combineert met de juiste training en voldoende slaap. Echter het probleem is dat je door bulken ook een hoger vetpercentage krijgt.Clean Bulken
Ten slotte is er nog clean bulken waarbij je niet meer dan 500 kcal per dag boven op je energieverbruik gaat zitten. Dat komt neer op een winst van je lichaamsgewicht van ongeveer een halve kilo per week. Voor een beginnende sporter zal dat waarschijnlijk meer zijn, aangezien beginnende sporters in de eerste maanden vaak snel kilo’s aankomen.Wij raden de volgende voeding aan om af te vallen, sterker te worden of meer spiermassa te ontwikkelen:
- Kip
- Vette vis
- Broccoli
- Zivervlies rijst
- Kwark
- Noten
- Havermout
- Avocado
- Muesli
- Banaan (na training)
- Eiwitshakes (voor en na de training)